PER CAPITA BTU CONSUMPTION - 1995
Pop BTU GNP co2 BTU GNP BTU co2 (tons) co2 (tons) co2 (tons)
Rank Country ('000's) (quads) (billions) (kilotons) per capita per per per per Million per thous
        (millions) capita capita capita BTU GNP
1 Brunei 293 0.483 4.99 5,207 1,646.87 17,015 96,786 17,770 11 1.04
2 Qatar 548 0.535 7.61 28,715 975.68 13,890 70,245 52,399 54 3.77
3 Bahrain 557 0.492 5.06 14,781 883.32 9,084 97,244 26,536 30 2.92
4 United Arab Emirates 2,210 1.149 39.11 72,430 519.90 17,696 29,380 32,774 63 1.85
5 Luxembourg 407 0.138 16.53 8,097 340.07 40,626 8,371 19,895 59 0.49
6 United States 267,115 87.477 6,952.02 5,161,953 327.49 26,026 12,583 19,325 59 0.74
7 Canada 29,402 8.915 568.93 435,529 303.21 19,350 15,670 14,813 49 0.77
8 Singapore 3,327 0.796 83.69 64,318 239.35 25,156 9,515 19,332 81 0.77
9 Australia 17,866 3.911 348.78 285,774 218.93 19,522 11,215 15,995 73 0.82
10 Trinidad and Tobago 1,287 0.268 5.33 20,104 208.46 4,139 50,368 15,621 75 3.77
11 Netherlands 15,482 3.192 395.90 135,909 206.17 25,572 8,062 8,779 43 0.34
12 Finland 5,107 1.022 125.43 51,014 200.11 24,561 8,147 9,989 50 0.41
13 Norway 4,332 0.858 145.95 63,354 198.05 33,692 5,878 14,625 74 0.43
14 Belgium 10,127 1.929 269.08 103,816 190.50 26,571 7,170 10,251 54 0.39
15 Russian Federation 148,460 27.913 346.38 1,708,289 188.02 2,333 80,584 11,507 61 4.93
16 Sweden 8,788 1.628 228.68 48,218 185.22 26,022 7,118 5,487 30 0.21
17 Iceland 269 0.048 7.05 1,803 179.73 26,215 6,856 6,701 37 0.26
18 Saudi Arabia 18,255 3.158 125.50 254,798 172.98 6,875 25,162 13,958 81 2.03
19 Germany 81,594 12.808 2,415.76 834,696 156.98 29,607 5,302 10,230 65 0.35
20 Kazakstan, Rep 16,817 2.623 21.41 213,395 155.98 1,273 122,502 12,689 81 9.97
21 United Kingdom 58,079 8.608 1,105.82 533,870 148.21 19,040 7,784 9,192 62 0.48
22 France 58,104 8.575 1,536.09 338,506 147.57 26,437 5,582 5,826 39 0.22
23 Japan 125,068 17.738 5,108.54 1,136,892 141.83 40,846 3,472 9,090 64 0.22
24 Czech Rep 10,263 1.414 44.77 122,641 137.82 4,362 31,591 11,950 87 2.74
25 Denmark 5,223 0.700 172.22 55,077 133.95 32,973 4,062 10,545 79 0.32
26 Estonia, Rep 1,488 0.194 60.77 15,796 130.60 40,838 3,198 10,615 81 0.26
27 Ukraine 51,757 6.593 80.13 435,650 127.39 1,548 82,287 8,417 66 5.44
28 Venezuela 21,844 2.712 75.02 176,561 124.16 3,434 36,155 8,083 65 2.35
29 Switzerland 7,166 0.880 300.51 39,315 122.77 41,935 2,928 5,486 45 0.13
30 Austria 8,045 0.957 233.43 59,229 119.02 29,015 4,102 7,362 62 0.25
31 Slovak Rep 5,338 0.632 17.41 36,035 118.46 3,262 36,310 6,751 57 2.07
32 Ireland 3,546 0.419 60.78 37,812 118.17 17,141 6,894 10,663 90 0.62
33 Korea, Rep 44,909 5.168 455.48 376,564 115.07 10,142 11,345 8,385 73 0.83
34 Italy 57,204 6.547 1,086.93 408,283 114.45 19,001 6,023 7,137 62 0.38
35 Slovenia, Rep 1,925 0.210 18.55 12,190 109.33 9,636 11,346 6,333 58 0.66
36 Bulgaria 8,509 0.862 12.37 56,682 101.27 1,453 69,684 6,661 66 4.58
37 Poland, Rep 38,557 3.797 117.66 340,459 98.47 3,052 32,268 8,830 90 2.89
38 Turkmenistan, Rep 4,075 0.394 3.92 36,735 96.78 961 100,693 9,015 93 9.38
39 Hungary 10,106 0.937 43.71 56,209 92.68 4,325 21,427 5,562 60 1.29
40 Israel 5,525 0.510 91.96 51,750 92.31 16,645 5,546 9,367 101 0.56
41 Greece 10,454 0.956 90.55 76,241 91.41 8,662 10,553 7,293 80 0.84
42 Lithuania, Rep 3,736 0.339 7.09 13,549 90.84 1,897 47,877 3,627 40 1.91
43 Spain 39,627 3.476 558.62 232,752 87.73 14,097 6,223 5,874 67 0.42
44 Belarus, Rep 10,352 0.897 20.56 59,302 86.63 1,986 43,616 5,729 66 2.88
45 South Africa 41,465 3.469 136.04 307,534 83.65 3,281 25,499 7,417 89 2.26
46 Bahamas 279 0.023 3.46 1,707 81.55 12,399 6,577 6,120 75 0.49
47 Romania 22,728 1.684 35.53 121,359 74.08 1,563 47,382 5,340 72 3.42
48 Uzbekistan, Rep 22,762 1.676 21.56 92,432 73.63 947 77,752 4,061 55 4.29
49 Oman 2,207 0.159 12.10 15,367 72.16 5,483 13,160 6,963 96 1.27
50 Portugal 9,815 0.679 102.34 50,472 69.16 10,427 6,633 5,142 74 0.49
51 Malaysia 20,140 1.373 85.31 117,955 68.16 4,236 16,091 5,857 86 1.38
52 Argentina 34,768 2.139 281.06 129,552 61.51 8,084 7,609 3,726 61 0.46
53 Latvia, Rep 2,536 0.148 5.69 9,318 58.32 2,243 25,993 3,674 63 1.64
54 Croatia, Rep 4,505 0.262 18.08 16,799 58.08 4,014 14,471 3,729 64 0.93
55 Hong Kong 6,123 0.352 143.67 29,818 57.44 23,464 2,448 4,870 85 0.21
56 Mexico 91,145 5.188 250.04 323,117 56.92 2,743 20,750 3,545 62 1.29
57 Suriname 427 0.024 0.33 2,151 55.50 784 70,801 5,037 91 6.43
58 Gabon 1,076 0.058 4.69 3,646 53.74 4,360 12,328 3,388 63 0.78
59 Macedonia, FYR 2,156 0.116 1.98 10,747 53.64 916 58,548 4,984 93 5.44
60 Lebanon 3,009 0.158 11.14 13,612 52.61 3,703 14,208 4,524 86 1.22
61 Jamaica 2,468 0.118 4.41 9,541 47.63 1,785 26,680 3,866 81 2.17
62 Barbados 261 0.012 1.74 824 47.22 6,674 7,075 3,159 67 0.47
63 Algeria 28,109 1.282 41.43 91,659 45.60 1,474 30,933 3,261 72 2.21
64 New Zealand 3,561 0.162 57.07 27,037 45.52 16,026 2,841 7,592 167 0.47
65 Chile 14,210 0.611 67.30 44,243 42.96 4,736 9,072 3,113 72 0.66
66 Macao 430 0.017 7.23 1,231 39.68 16,818 2,360 2,863 72 0.17
67 Mongolia 2,463 0.093 0.86 8,457 37.72 349 107,964 3,433 91 9.83
68 Moldova, Rep 4,437 0.167 3.52 11,805 37.60 793 47,423 2,661 71 3.36
69 Syrian Arab Rep 14,203 0.504 16.78 45,525 35.51 1,182 30,051 3,205 90 2.71
70 Thailand 58,242 2.033 167.06 179,228 34.91 2,868 12,172 3,077 88 1.07
71 Turkey 60,838 2.020 164.79 173,120 33.21 2,709 12,259 2,846 86 1.05
72 Panama 2,631 0.076 7.41 6,874 28.83 2,818 10,230 2,613 91 0.93
73 Uruguay 3,186 0.087 17.85 5,613 27.37 5,602 4,887 1,762 64 0.31
74 Belize 213 0.006 0.58 414 26.70 2,714 9,841 1,944 73 0.72
75 China ######## 32.526 697.65 3,212,515 26.66 572 46,622 2,633 99 4.60
76 Costa Rica 3,424 0.091 9.23 4,943 26.58 2,696 9,857 1,444 54 0.54
77 Georgia 5,450 0.138 2.32 3,796 25.40 427 59,542 696 27 1.63
78 Brazil 159,015 4.028 688.08 250,270 25.33 4,327 5,854 1,574 62 0.36
79 Colombia 35,814 0.892 76.11 67,443 24.91 2,125 11,720 1,883 76 0.89
80 Kyrgyz Rep 4,460 0.104 3.05 7,823 23.38 685 34,145 1,754 75 2.56
81 Ecuador 11,460 0.248 17.94 23,237 21.67 1,565 13,845 2,028 94 1.30
82 Tunisia 8,987 0.194 18.04 15,982 21.62 2,007 10,776 1,778 82 0.89
83 Egypt 62,096 1.278 47.35 92,472 20.58 763 26,989 1,489 72 1.95
84 Dominican Rep 7,823 0.154 11.28 12,901 19.63 1,442 13,618 1,649 84 1.14
85 Tajikistan, Rep 5,828 0.108 2.00 5,221 18.54 343 54,060 896 48 2.61
86 Mauritius 1,117 0.020 3.92 1,513 17.82 3,508 5,080 1,355 76 0.39
87 Fiji 784 0.013 2.07 744 16.93 2,638 6,417 949 56 0.36
88 Mauritania 2,274 0.038 1.07 2,942 16.68 470 35,515 1,294 78 2.76
89 Bolivia 7,414 0.119 6.13 9,984 16.11 827 19,483 1,347 84 1.63
90 El Salvador 5,662 0.088 9.47 5,166 15.57 1,673 9,308 912 59 0.55
91 Indonesia 197,460 3.047 198.08 234,947 15.43 1,003 15,382 1,190 77 1.19
92 Peru 23,532 0.359 57.42 26,062 15.27 2,440 6,257 1,108 73 0.45
93 Guyana 830 0.012 0.60 934 14.85 717 20,700 1,126 76 1.57
94 Solomon Islands 378 0.005 0.36 161 12.54 944 13,287 426 34 0.45
95 Nicaragua 4,123 0.051 1.91 2,799 12.42 463 26,790 679 55 1.46
96 Paraguay 4,828 0.060 7.74 3,884 12.37 1,604 7,713 804 65 0.50
97 Morocco 26,524 0.321 32.41 28,466 12.12 1,222 9,915 1,073 89 0.88
98 Philippines 67,839 0.815 74.18 61,555 12.02 1,093 10,991 907 76 0.83
99 Maldives 254 0.003 0.27 286 11.20 1,067 10,498 1,125 100 1.05
100 Zimbabwe 11,190 0.121 6.52 19,481 10.84 583 18,606 1,741 161 2.99
101 India 929,005 9.966 324.08 901,373 10.73 349 30,752 970 90 2.78
102 Honduras 5,654 0.055 3.94 4,096 9.72 696 13,968 725 75 1.04
103 Pakistan 136,257 1.286 60.65 85,192 9.44 445 21,211 625 66 1.40
104 Albania 3,383 0.029 2.19 2,129 8.69 648 13,407 629 72 0.97
105 Azerbaijan 7,531 0.064 3.47 33,284 8.56 461 18,562 4,420 516 9.58
106 Congo, Rep 2,593 0.022 2.16 4,924 8.41 834 10,078 1,899 226 2.28
107 Djibouti 601 0.005 0.50 370 7.89 824 9,573 616 78 0.75
108 Guatemala 10,621 0.082 14.49 7,148 7.68 1,364 5,627 673 88 0.49
109 Sao Tome Principe 133 0.001 0.05 77 7.13 342 20,839 579 81 1.69
110 C�te d'Ivoire 13,694 0.093 10.07 6.78 735 9,227 0 0 -
111 Zambia 8,081 0.047 4.07 2,378 5.87 504 11,637 294 50 0.58
112 Sri Lanka 17,928 0.088 12.91 5,914 4.92 720 6,827 330 67 0.46
113 Vietnam 73,793 0.362 20.35 32,661 4.91 276 17,795 443 90 1.60
114 Equatorial Guinea 400 0.002 0.17 no data 4.74 421 11,252 no data 99 1.11
115 Armenia, Rep 3,632 0.017 2.84 3,653 4.70 783 6,001 1,006 214 1.28
116 Senegal 8,312 0.036 4.87 3,063 4.33 586 7,401 369 85 0.63
117 Cameroon 13,192 0.053 7.93 6,881 4.02 601 6,694 522 130 0.87
118 Nigeria 111,721 0.441 40.48 90,999 3.95 362 10,891 815 206 2.25
119 Kenya 27,150 0.105 9.10 6,683 3.88 335 11,569 246 64 0.73
120 Ghana 17,338 0.064 6.31 4,052 3.66 364 10,059 234 64 0.64
121 Guinea-Bissau 1,069 0.003 0.26 231 2.66 240 11,078 216 81 0.90
122 Gambia, The 1,111 0.003 0.38 216 2.56 346 7,397 195 76 0.56
123 Angola 10,816 0.025 3.72 2.28 344 6,622 0 0 -
124 Togo 4,085 0.009 1.26 744 2.09 309 6,757 182 87 0.59
125 Guinea 7,349 0.015 3.69 1,081 2.06 502 4,115 147 71 0.29
126 Papua New Guinea 4,301 0.008 4.90 2,407 1.76 1,139 1,548 560 317 0.49
127 Niger 9,151 0.014 1.86 1,118 1.55 203 7,647 122 79 0.60
128 Comoros 612 0.001 0.23 55 1.55 371 4,170 90 58 0.24
129 Rwanda 5,184 0.007 1.13 491 1.28 218 5,885 95 74 0.44
130 Burkina Faso 10,479 0.013 2.32 956 1.27 222 5,709 91 72 0.41
131 Haiti 7,124 0.009 2.04 934 1.20 287 4,176 131 110 0.46
132 Malawi 9,673 0.011 1.47 722 1.18 151 7,765 75 63 0.49
133 Central African Rep 3,273 0.004 1.13 234 1.16 345 3,361 72 62 0.21
134 Sierra Leone 4,195 0.005 0.82 443 1.13 196 5,753 106 94 0.54
135 Madagascar 14,874 0.016 3.20 1,220 1.08 215 5,040 82 76 0.38
136 Tanzania 30,026 0.032 3.60 2,440 1.07 120 8,947 81 76 0.68
137 Bhutan 1,770 0.002 0.30 238 1.07 172 6,233 135 126 0.78
138 Nepal 21,456 0.022 4.23 1,550 1.02 197 5,153 72 71 0.37
139 Laos 4,882 0.005 1.76 315 0.97 361 2,693 65 66 0.18
140 Mozambique 17,260 0.015 1.47 993 0.88 85 10,328 58 65 0.68
141 Uganda 19,689 0.015 5.65 1,022 0.77 287 2,682 52 67 0.18
142 Ethiopia 56,404 0.041 5.29 3,378 0.72 94 7,711 60 83 0.64
143 Mali 10,795 0.007 2.43 465 0.61 225 2,730 43 70 0.19
144 Burundi 6,064 0.003 1.06 213 0.47 175 2,678 35 75 0.20
145 Chad 6,335 0.001 1.14 95 0.15 180 833 15 100 0.08
146 Cambodia 10,024 0.001 2.77 498 0.09 276 342 50 526 0.18
147 Bangladesh 118,229 0.003 29.11 20,932 0.02 246 98 177 7,360 0.72
148 Botswana 1,450 0.000 4.32 2,191 0.00 2,978 - 1,511 no data 0.51
149 Swaziland 857 0.000 1.07 454 0.00 1,252 - 530 no data 0.42
150